Рация TYT TC-999 2 Ватт
Артикул: tc-999
Описание Рация TYT TC-999 2 Ватт
Технические характеристики рации TYT TC-999:
Комплектация:
1. Рация TYT TC-999 (1шт)
2. Зарядный стакан.
3. Клипса
4. Аккумулятор 1500 мАч
5. Антенна
6. Инструкция
Частотный диапазон |
400-470 МГц
|
Количество каналов | 16 |
Ширина канала | Широкий: 25 кГц Узкий: 12.5 кГц |
Шаг частотной сетки | 25 кГц , 12.5 кГц , 5 кГц , 6.25 кГц |
Напряжение питания | 7.2 V DC ± 20% |
Время работы | Цикл (пр./пер./ож.): 6-6-90 часов |
Тип модуляции | FM |
Диапазон рабочих температур | -20…+60 °С |
Сопротивление антенны | 50 Ом |
Стабильность частоты | ± 2.5 ppm (от -10 °C до + 60 °C) |
Шаг синтезатора | 5.0 кГц/6.25 кГц |
Габариты (W x H x D) | Только радио c аккумулятором: 116х53х36 (В•Ш•Г). |
Вес | 106 г |
Передатчик | |
Выходная мощность | 2 Вт |
Тип излучения | F3Е |
Ширина модуляции | ± 5.0 кГц при 25 кГц ± 2.5 кГц при 12.5 кГц |
Внеполосные излучения (EN) | -36 dBm ≤ 1 ГГц -30 dBm > 1 ГГц |
FM-шум (EIA) | 45 dB при 25 кГц 40 dB при 12.5 кГц |
Искажения | менее 5% |
Сопротивление микрофона | 2000 Ом |
Приемник | |
Тип приемника | |
FM-приёмник | |
Чувствительность - EIA 12 dB SINAD | 0.16 µV при 25 кГц 0.20 µV при 12.5 кГц |
Селективность | 75 dB при 25 кГц 67 dB при 12.5 кГц |
Интермодуляция | 65 dB |
Избирательность | 70 dB |
Мощность аудио выхода | 500 мВт с менее чем 10% искажением |
Комплектация:
1. Рация TYT TC-999 (1шт)
2. Зарядный стакан.
3. Клипса
4. Аккумулятор 1500 мАч
5. Антенна
6. Инструкция
С этим товаром смотрят
Добавить отзыв