Рация Wouxun KG-UV86 7 ватт
Описание Рация Wouxun KG-UV86 7 ватт
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
- Двухдиапазонный, двухчастотный
- CTCSS / DCS сканирование
- Цифровое FM-радио (76-108 МГц)
- Передача VOX
- CTCSS / DCS
- Выбор полосы пропускания (25 кГц / 12,5 кГц)
- Регулируемая мощность 7 Вт / 1 Вт
- 400 каналов памяти
- Скремблер
- Длительный срок службы батареи
- Защита от пыли и воды IP55
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Интеграция | |
Частотный диапазон | Подходит для разных стран или регионов |
Шаг частоты | 5 / 6,25 / 10 / 12,5 / 25/50/100 кГц |
Номер канала | 400 |
Режим работы | F2D / F3E |
Рабочая Температура | -20 ℃ ~ + 40 ℃ |
Напряжение | 7,4 В постоянного тока |
Антенна Импеданс | 50 Ом |
Передатчик | ||
Широкий | Узкий |
|
Избирательность по соседнему каналу | ≥70 дБ | ≥60 дБ |
Тип модуляции | 16K F3E | 11K F3E |
Ложный ответ | ≥60 дБ | ≥60 дБ |
Звуковой ответ | + 1 ~ -3 дБ (0,3 ~ 3 кГц) | + 1 ~ -3 дБ (0,3 ~ 3 кГц) |
Максимальное отклонение частоты | ± 5 кГц | ± 2,5 кГц |
Стабильность частоты | ± 2,5 промилле |
|
Искажение звука | ≤5% |
|
Выходная мощность | 7 Вт / 1 Вт |
Приемник |
||
Широкий | Узкий | |
Избирательность по соседнему каналу | ≥70 дБ | ≥60 дБ |
Интермодуляция | ≤65 дБ | ≤60 дБ |
Ложный ответ | ≤70 дБ | ≤70 дБ |
Звуковой ответ | + 1 ~ -3 дБ (0,3 ~ 3 кГц) | + 1 ~ -3 дБ (0,3 ~ 3 кГц) |
Соотношение сигнал шум | 45 дБ | ≥≥40 дБ |
Чувствительность | UHF / VHF : 0,25 мкВ (12 дБ SINAD) | |
Искажение звука | ≤5% | |
Аудио мощность | ≤500 мВт |
С этим товаром смотрят
Добавить отзыв